←左右滑動(dòng)查看更多→
| 名稱 | 平臺(tái) | 行業(yè)分類 | 游客價(jià)格 | 大俠價(jià)格 | 地區(qū) | 參考粉絲數(shù) | 參考閱讀數(shù) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西新聞廣播案例 入口 | 騰訊號(hào) | 社會(huì) | 282 | 僅代理可查 | 陜西 | 5001-1萬(wàn) | 0-1000 | 陜西廣播電視臺(tái)官方騰... |
| 正見(jiàn)新聞案例 入口 | 今日頭條 | 社會(huì) | 400 | 僅代理可查 | 綜合全國(guó) | 5001-1萬(wàn) | 0-1000 | 省級(jí)媒體,節(jié)假日可發(fā)... |
| 環(huán)球財(cái)經(jīng)案例 入口 | 微信公眾號(hào) | 社會(huì) | 562 | 僅代理可查 | 綜合全國(guó) | 5001-1萬(wàn) | 0-1000 | 24小時(shí)隨時(shí)接稿... |
| 京九晚報(bào)案例 入口 | 百家號(hào) | 社會(huì) | 555 | 僅代理可查 | 綜合全國(guó) | 5001-1萬(wàn) | 0-1000 | 晚報(bào)官方賬號(hào),節(jié)假日... |
| 廣告報(bào)訊案例 入口 | 百家號(hào) | 社會(huì) | 183 | 僅代理可查 | 綜合全國(guó) | 5001-1萬(wàn) | 5001-1萬(wàn) | 老號(hào),發(fā)文穩(wěn),試試你... |
| 廣告新風(fēng)向案例 入口 | 百家號(hào) | 社會(huì) | 183 | 僅代理可查 | 綜合全國(guó) | 5001-1萬(wàn) | 5001-1萬(wàn) | 老號(hào),發(fā)文穩(wěn),試試你... |
| 廣告熱聞事案例 入口 | 百家號(hào) | 社會(huì) | 183 | 僅代理可查 | 綜合全國(guó) | 5001-1萬(wàn) | 5001-1萬(wàn) | 老號(hào),發(fā)文穩(wěn),試試你... |
| 廣告創(chuàng)意報(bào)案例 入口 | 百家號(hào) | 社會(huì) | 183 | 僅代理可查 | 綜合全國(guó) | 5001-1萬(wàn) | 5001-1萬(wàn) | 老號(hào),發(fā)文穩(wěn),試試你... |
| 花七七說(shuō)事案例 入口 | 今日頭條 | 社會(huì) | 563 | 僅代理可查 | 綜合全國(guó) | 5001-1萬(wàn) | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 優(yōu)質(zhì)賬號(hào),閱讀量很高... |
| 廣告設(shè)計(jì)匯集案例 入口 | 百家號(hào) | 社會(huì) | 183 | 僅代理可查 | 綜合全國(guó) | 5001-1萬(wàn) | 5001-1萬(wàn) | 老號(hào),發(fā)文穩(wěn),試試你... |
| 全球廣告快訊案例 入口 | 百家號(hào) | 社會(huì) | 183 | 僅代理可查 | 綜合全國(guó) | 5001-1萬(wàn) | 5001-1萬(wàn) | 老號(hào),發(fā)文穩(wěn),試試你... |
| 資訊爆料匯案例 入口 | 百家號(hào) | 社會(huì) | 183 | 僅代理可查 | 綜合全國(guó) | 5001-1萬(wàn) | 5001-1萬(wàn) | 老號(hào),發(fā)文穩(wěn),試試你... |

