←左右滑動查看更多→
| 名稱 | 平臺 | 行業分類 | 游客價格 | 大俠價格 | 掌門價格 | 地區 | 參考粉絲數 | 參考閱讀數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂食記憶案例 入口 | 微信公眾號 | 美食 | 398 | 198 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 10W+真實美食號,... |
| 糧油市場報案例 入口 | 今日頭條 | 美食 | 5350 | 2650 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 《糧油市場報》官方賬... |
| 小曹食記案例 入口 | 百家號 | 美食 | 186 | 90 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 5萬-10萬 | 使用萬粉賬號發布稿件... |
| 磊哥家常菜案例 入口 | 百家號 | 美食 | 1632 | 799 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 認證:優質美食領域創... |
| 美食全天下案例 入口 | 今日頭條 | 美食 | 750 | 375 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 1001-5000 | 黃V優質美食領域創作... |
| 特色美食屋案例 入口 | 鳳凰號 | 美食 | 684 | 339 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 鳳凰網客戶端... |
| 百家網食品案例 入口 | 百家號 | 美食 | 186 | 90 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 出稿快,審稿松,收錄... |
| 舌尖上的美食報案例 入口 | 微信公眾號 | 美食 | 1655 | 822 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 高閱讀高權重美食老號... |
| 桐姐美食日記案例 入口 | 今日頭條 | 美食 | 746 | 371 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 1001-5000 | 美食域優質創作者,直... |
| 美食生活報案例 入口 | 微信公眾號 | 美食 | 1062 | 529 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 美食,食品,酒水類微... |
| 全球美食報案例 入口 | 微信公眾號 | 美食 | 1062 | 529 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 美食,食品,酒水類微... |
| 旅游美食報案例 入口 | 微信公眾號 | 美食 | 994 | 494 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 美食,食品,酒水類微... |
| 舌尖美食節案例 入口 | 微信公眾號 | 美食 | 1062 | 529 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 美食,食品,酒水類微... |
| 張大神美食案例 入口 | 今日頭條 | 美食 | 4000 | 2000 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 1萬-5萬 | 優質美食領域創作者... |
| 搜狐網美食案例 入口 | 百家號 | 美食 | 113 | 55 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 直編收稿,出稿快,賬... |
| 阿祖科技案例 入口 | 微博 | 美食 | 346 | 168 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 1萬-5萬 | 50萬粉絲湖北武漢本... |
| 精選美食推送案例 入口 | 微博 | 美食 | 555 | 270 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 1001-5000 | 72萬粉絲美食大V,... |
| 今日份菜譜案例 入口 | 微博 | 美食 | 885 | 435 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 1萬-5萬 | 60萬粉絲美食大V... |
| 點評最美酒案例 入口 | 百家號 | 美食 | 278 | 135 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 5萬-10萬 | 審稿松,穩出稿,收錄... |
| 文淇小廚房案例 入口 | 今日頭條 | 美食 | 746 | 371 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 1001-5000 | 直編24小時在線接單... |

