←左右滑動查看更多→
| 名稱 | 平臺 | 行業分類 | 游客價格 | 大俠價格 | 掌門價格 | 地區 | 參考粉絲數 | 參考閱讀數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車庫收藏家(車市案例 入口 | 其他 | 汽車 | 189 | 93 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 優質賬號,出稿快,周... |
| 汽車科普報案例 入口 | 微信公眾號 | 汽車 | 400 | 200 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 審稿松,穩出稿,收錄... |
| 汽車熱報案例 入口 | 微信公眾號 | 汽車 | 400 | 200 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 審稿松,穩出稿,收錄... |
| 每周汽車報案例 入口 | 微信公眾號 | 汽車 | 400 | 200 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 審稿松,穩出稿,收錄... |
| 汽車信息報案例 入口 | 微信公眾號 | 汽車 | 400 | 200 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 審稿松,穩出稿,收錄... |
| 汽車頭報案例 入口 | 微信公眾號 | 汽車 | 400 | 200 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 審稿松,穩出稿,收錄... |
| 明哥聊汽車案例 入口 | 騰訊號 | 汽車 | 191 | 95 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 車友侃車案例 入口 | 百家號 | 汽車 | 191 | 95 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 玩車酷君案例 入口 | 百家號 | 汽車 | 191 | 95 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 車說訊談案例 入口 | 百家號 | 汽車 | 191 | 95 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 文車君案例 入口 | 百家號 | 汽車 | 191 | 95 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 溫暖潮車家案例 入口 | 百家號 | 汽車 | 191 | 95 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 名車視說案例 入口 | 百家號 | 汽車 | 191 | 95 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 車市聚說案例 入口 | 百家號 | 汽車 | 191 | 95 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 車潮大咖案例 入口 | 百家號 | 汽車 | 191 | 95 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 新車行涯案例 入口 | 百家號 | 汽車 | 191 | 95 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 車語新紀元v案例 入口 | 車家號 | 汽車 | 285 | 142 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 車評匯v案例 入口 | 車家號 | 汽車 | 285 | 142 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 汽車細節v案例 入口 | 車家號 | 汽車 | 285 | 142 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |
| 汽車論談v案例 入口 | 車家號 | 汽車 | 285 | 142 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 老號,發文穩,試試你... |

