←左右滑動查看更多→
| 名稱 | 平臺 | 行業(yè)分類 | 游客價(jià)格 | 大俠價(jià)格 | 掌門價(jià)格 | 地區(qū) | 參考粉絲數(shù) | 參考閱讀數(shù) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每周體育報(bào)案例 入口 | 微信公眾號 | 體育 | 555 | 270 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 審稿松,穩(wěn)出稿,收錄... |
| 體育新觀說案例 入口 | 百家號 | 體育 | 563 | 278 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 1001-5000 | 優(yōu)質(zhì)老號,出稿穩(wěn)定。... |
| 時(shí)代體育圈案例 入口 | 微信公眾號 | 體育 | 676 | 331 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 不帶聯(lián)系方式,出稿快... |
| 新潮體育圈案例 入口 | 微信公眾號 | 體育 | 675 | 330 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 不帶聯(lián)系方式,出稿快... |
| 體壇熱視角案例 入口 | 微信公眾號 | 體育 | 674 | 329 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 不帶聯(lián)系方式,出稿快... |
| 體育侃知訊案例 入口 | 微信公眾號 | 體育 | 673 | 328 | 僅代理可查 | 綜合全國 | 10萬-100萬 | 0-1000 | 不帶聯(lián)系方式,出稿快... |

