←左右滑動查看更多→
| 名稱 | 平臺 | 行業分類 | 游客價格 | 大俠價格 | 地區 | 參考粉絲數 | 參考閱讀數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川北在線客戶端案例 入口 | 今日頭條 | 新聞 | 569 | 僅代理可查 | 四川 | 1萬-5萬 | 0-1000 | AI收錄好;標題不超... |
| 雅安生活網案例 入口 | 搜狐網 | 生活 | 348 | 僅代理可查 | 四川 | 0-1000 | 0-1000 | 好出,審核不嚴,出稿... |
| 自貢網案例 入口 | 微博 | 新聞 | 29300 | 僅代理可查 | 四川 | 10萬-100萬 | 1001-5000 | 好出稿 權重高... |
| 回望案例 入口 | 知乎號 | 生活 | 109 | 僅代理可查 | 四川 | 0-1000 | 0-1000 | 直編收稿,發稿快,售... |
| 夨坕案例 入口 | 知乎號 | 生活 | 109 | 僅代理可查 | 四川 | 0-1000 | 0-1000 | 直編收稿,發稿快,售... |
| 平安是福案例 入口 | 知乎號 | 生活 | 109 | 僅代理可查 | 四川 | 0-1000 | 0-1000 | 直編收稿,發稿快,售... |
| 風景如花案例 入口 | 知乎號 | 生活 | 109 | 僅代理可查 | 四川 | 0-1000 | 0-1000 | 直編收稿,發稿快,售... |
| 卡尼吉亞案例 入口 | 知乎號 | 生活 | 109 | 僅代理可查 | 四川 | 0-1000 | 0-1000 | 直編收稿,發稿快,售... |
| 四川社會案例 入口 | 微博 | 新聞 | 110 | 僅代理可查 | 四川 | 0-1000 | 0-1000 | 好出 不發負面... |
| 鳳月零距離案例 入口 | 百家號 | 新聞 | 191 | 僅代理可查 | 四川 | 1萬-5萬 | 0-1000 | ... |
| 鳳月報案例 入口 | 百家號 | 新聞 | 191 | 僅代理可查 | 四川 | 1萬-5萬 | 0-1000 | 收錄排名好... |
| 四川觀察看點案例 入口 | 百家號 | 新聞 | 191 | 僅代理可查 | 四川 | 1萬-5萬 | 0-1000 | 可發重復稿件,限時特... |
| 南充融媒案例 入口 | 微博 | 新聞 | 13500 | 僅代理可查 | 四川 | 10萬-100萬 | 1萬-5萬 | 好出稿,權重高... |
| 南充之聲案例 入口 | 微博 | 新聞 | 20000 | 僅代理可查 | 四川 | 10萬-100萬 | 1001-5000 | 好出稿,權重高... |
| 中新社四川分社案例 入口 | 微博 | 新聞 | 200000 | 僅代理可查 | 四川 | 10萬-100萬 | 1001-5000 | 好出稿,權重高... |
| 綿陽日報案例 入口 | 微博 | 新聞 | 47300 | 僅代理可查 | 四川 | 10萬-100萬 | 1001-5000 | 好出稿,權重高... |
| 消費質量報社案例 入口 | 微博 | 新聞 | 24500 | 僅代理可查 | 四川 | 10萬-100萬 | 5001-1萬 | 好出稿,權重高... |
| 我的德陽案例 入口 | 微博 | 新聞 | 41000 | 僅代理可查 | 四川 | 10萬-100萬 | 1萬-5萬 | 好出稿,權重高... |
| 四川衛視案例 入口 | 微博 | 新聞 | 98000 | 僅代理可查 | 四川 | 5萬-10萬 | 好出稿,權重高... | |
| 四川交通廣播案例 入口 | 微博 | 新聞 | 57000 | 僅代理可查 | 四川 | 10萬-100萬 | 5001-1萬 | 好出稿,權重高... |

