←左右滑動查看更多→
| 頻道類型 | 媒體名稱 | 游客價格 | 大俠價格 | 掌門價格 | 出稿率 | 電腦權重 | 移動權重 | 新聞源 | 鏈接情況 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞資訊 | 山東在線案例 入口 | 110 | 52 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 可帶聯系方式,出稿速... |
| 新聞資訊 | 莞訊網案例 入口 | 115 | 57 | 僅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 可帶網址、二維碼任何... |
| 新聞資訊 | 深圳之窗案例 | 109 | 51 | 僅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 在線編輯收稿,出稿快... |
| 新聞資訊 | 新化月報網案例 入口 | 280 | 137 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | ... |
| 新聞資訊 | 中原網視臺案例 入口 | 186 | 90 | 僅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | 稿 ,周末可發,審稿... |
| 新聞資訊 | 巴中在線案例 入口 | 186 | 90 | 僅代理可查 | 90% | 1 | 1 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | 稿 ,周末可發,審稿... |
| 新聞資訊 | 北京新聞網案例 入口 | 63 | 31 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 出稿快,... |
| 新聞資訊 | 川北在線案例 入口 | 115 | 57 | 僅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 稿件好出,周末可發... |
| 新聞資訊 | TOM新聞案例 入口 | 690 | 345 | 僅代理可查 | 95% | 3 | 4 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | 出稿快、好出稿,不需... |
| 新聞資訊 | 北京視窗案例 入口 | 112 | 54 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 可帶聯系方式,出稿速... |
| 新聞資訊 | 上海視窗案例 入口 | 110 | 52 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 可帶聯系方式,出稿速... |
| 新聞資訊 | 上海企業新聞網案例 入口 | 48 | 23 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | ,微商,醫療,加盟不... |
| 新聞資訊 | 佛山綜合信息案例 入口 | 108 | 50 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 可帶聯系方式,出稿速... |
| 新聞資訊 | 中山都市網案例 入口 | 108 | 50 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 可帶聯系方式,出稿速... |
| 新聞資訊 | 宜州之窗案例 入口 | 110 | 52 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 可帶聯系方式,出稿速... |
| 新聞資訊 | 南寧百事通案例 入口 | 48 | 23 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 出稿快。... |
| 新聞資訊 | 湖北視窗案例 入口 | 110 | 52 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 可帶聯系方式,出稿速... |
| 新聞資訊 | 長沙熱線案例 入口 | 109 | 51 | 僅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 可帶聯系方式,出稿速... |
| 新聞資訊 | 益陽在線案例 入口 | 110 | 52 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 可帶聯系方式,出稿速... |
| 新聞資訊 | 德州在線案例 入口 | 109 | 51 | 僅代理可查 | 92% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 可帶聯系方式,出稿速... |

