←左右滑動(dòng)查看更多→
| 頻道類型 | 媒體名稱 | 游客價(jià)格 | 大俠價(jià)格 | 掌門價(jià)格 | 出稿率 | 電腦權(quán)重 | 移動(dòng)權(quán)重 | 新聞源 | 鏈接情況 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽車網(wǎng)站 | 《城市快報(bào)》汽車案例 入口 | 355 | 177 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 城市快報(bào)官方媒體,好... |
| 汽車網(wǎng)站 | 億邦汽車網(wǎng)案例 入口 | 112 | 54 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 不發(fā)違法負(fù)面,編輯7... |
| 汽車網(wǎng)站 | 東方車評(píng)網(wǎng)案例 入口 | 112 | 54 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 不發(fā)違法負(fù)面,編輯7... |
| 汽車網(wǎng)站 | 人民汽車網(wǎng)??案例 入口 | 114 | 56 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 不發(fā)違法負(fù)面,編輯7... |
| 汽車網(wǎng)站 | 每日經(jīng)濟(jì)車評(píng)網(wǎng)案例 入口 | 114 | 56 | 僅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 不發(fā)違法負(fù)面,編輯7... |
| 汽車網(wǎng)站 | 中青汽車在線案例 入口 | 114 | 56 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 不發(fā)違法負(fù)面,編輯7... |
| 汽車網(wǎng)站 | 168汽車網(wǎng)案例 入口 | 114 | 56 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯(lián)系方式 | 不發(fā)違法負(fù)面,編輯7... |
| 汽車網(wǎng)站 | 國(guó)際名車在線網(wǎng)案例 入口 | 114 | 56 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯(lián)系方式 | 不發(fā)違法負(fù)面,編輯7... |
| 汽車網(wǎng)站 | 京報(bào)車評(píng)網(wǎng)案例 入口 | 114 | 56 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 不發(fā)違法負(fù)面,編輯7... |
| 汽車網(wǎng)站 | 光明汽車客戶端案例 入口 | 114 | 56 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 不發(fā)違法負(fù)面,編輯7... |
| 汽車網(wǎng)站 | 梅花汽車網(wǎng)案例 入口 | 114 | 56 | 僅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 不發(fā)違法負(fù)面,編輯7... |
| 汽車網(wǎng)站 | 參考車評(píng)網(wǎng)案例 入口 | 114 | 56 | 僅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 不發(fā)違法負(fù)面,編輯7... |
| 汽車網(wǎng)站 | 鳳凰汽車在線網(wǎng)案例 入口 | 114 | 56 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 不發(fā)違法負(fù)面,編輯7... |
| 汽車網(wǎng)站 | 上海熱線汽車頻道案例 | 570 | 285 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 1 | 非百度新聞源 | 不帶聯(lián)系方式 | 周末假期可發(fā),出稿穩(wěn)... |
| 汽車網(wǎng)站 | 58車深圳案例 入口 | 880 | 430 | 僅代理可查 | 0% | 0 | 1 | 非百度新聞源 | 不帶聯(lián)系方式 | 出稿快,修改不通知... |
| 汽車網(wǎng)站 | 《新商報(bào)》汽車首案例 | 400 | 200 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 《新商報(bào)》官方媒體,... |
| 汽車網(wǎng)站 | 汽車之家首頁焦點(diǎn)案例 入口 | 20000 | 10000 | 僅代理可查 | 0% | 7 | 8 | 百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 短的話2到8小時(shí)長(zhǎng)1... |
| 汽車網(wǎng)站 | 華商網(wǎng)汽車案例 入口 | 570 | 285 | 僅代理可查 | 62% | 0 | 1 | 非百度新聞源 | 不帶聯(lián)系方式 | 有要求的提前備注清楚... |
| 汽車網(wǎng)站 | 搜狐網(wǎng)汽車(嗶哩案例 入口 | 191 | 95 | 僅代理可查 | 100% | 9 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯(lián)系方式 | 限時(shí)特惠,聯(lián)系方式默... |

