←左右滑動查看更多→
| 頻道類型 | 媒體名稱 | 游客價格 | 大俠價格 | 掌門價格 | 出稿率 | 電腦權重 | 移動權重 | 新聞源 | 鏈接情況 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消費 | 青海生活網案例 入口 | 109 | 51 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 可帶聯系方式,出稿速... |
| 生活消費 | 中國快報網案例 入口 | 110 | 52 | 僅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | ,可帶聯系方式,不限... |
| 生活消費 | 觀察家網案例 入口 | 186 | 90 | 僅代理可查 | 95% | 1 | 1 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 出稿快、。... |
| 生活消費 | 萬家熱線案例 入口 | 108 | 50 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 直編,24小時都可以... |
| 生活消費 | 環球生活網案例 入口 | 114 | 56 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | 權重網站 節假不休 ... |
| 生活消費 | 廣州生活網移動端案例 入口 | 48 | 23 | 僅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 后臺,回鏈快,收錄率... |
| 生活消費 | 重慶消費網移動端案例 入口 | 110 | 52 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | ,不限行業... |
| 生活消費 | 每日生活網案例 入口 | 50 | 25 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | ,可帶網址、二維碼任... |
| 生活消費 | 中國看點案例 入口 | 110 | 52 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | ... |
| 生活消費 | 廣東生活網案例 入口 | 64 | 32 | 僅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | 在線,不限來源 ,不... |
| 生活消費 | 粵港澳生活網移動案例 入口 | 50 | 25 | 僅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | 在線,不限來源 ,不... |
| 生活消費 | 新生活網案例 入口 | 114 | 56 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | 各類稿件可發,出稿快... |
| 生活消費 | 正北方網案例 | 1066 | 533 | 僅代理可查 | 75% | 4 | 2 | 百度新聞源 | 不帶聯系方式 | 修改不通知 中途不... |
| 生活消費 | 魅力城市網案例 入口 | 186 | 90 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 1 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | 出稿快、。... |
| 生活消費 | 都市熱線案例 入口 | 49 | 24 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網址 | 二維碼鏈接,能帶上的... |
| 生活消費 | 瀘州零距離案例 入口 | 186 | 90 | 僅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | ... |
| 生活消費 | 深圳之窗首發案例 入口 | 885 | 435 | 僅代理可查 | 75% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | 可以發全國地區稿子,... |
| 生活消費 | 南方新聞資訊網案例 入口 | 63 | 31 | 僅代理可查 | 94% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | ... |
| 生活消費 | 新華在線網案例 入口 | 283 | 140 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | 周末假期可發,出稿穩... |
| 生活消費 | 陶衛網案例 入口 | 680 | 335 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯系方式 | 行業官網 出稿件快... |

