←左右滑動(dòng)查看更多→
| 頻道類型 | 媒體名稱 | 游客價(jià)格 | 大俠價(jià)格 | 出稿率 | 電腦權(quán)重 | 移動(dòng)權(quán)重 | 新聞源 | 鏈接情況 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT科技 | 中國科技資訊圈案例 入口 | 186 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 發(fā)稿速度快,要發(fā)的快... |
| IT科技 | 21CN(知乎)案例 入口 | 278 | 僅代理可查 | 65% | 9 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯(lián)系方式 | 24小時(shí)在線收稿,周... |
| IT科技 | 21CN(一點(diǎn)資案例 入口 | 186 | 僅代理可查 | 88% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯(lián)系方式 | 藍(lán)v賬號,24小時(shí)在... |
| IT科技 | 21CN(頭條號案例 入口 | 115 | 僅代理可查 | 60% | 5 | 7 | 非百度新聞源 | 不帶聯(lián)系方式 | 24小時(shí)在線收稿,周... |
| IT科技 | 藍(lán)鯨日報(bào)案例 入口 | 50 | 僅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | ... |
| IT科技 | 傳感器專家(秒出案例 入口 | 112 | 僅代理可查 | 50% | 2 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯(lián)系方式 | 傳感器專家網(wǎng),... |
| IT科技 | 一點(diǎn)資訊科技號案例 入口 | 115 | 僅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 不帶聯(lián)系方式 | 一點(diǎn)資訊科技優(yōu)質(zhì)賬號... |
| IT科技 | 低空經(jīng)濟(jì)網(wǎng)官方案例 | 690 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 低空經(jīng)濟(jì)官方媒體,相... |
| IT科技 | 《消費(fèi)快報(bào)》科技案例 | 355 | 僅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | ... |
| IT科技 | 《新商報(bào)》科技首案例 | 400 | 僅代理可查 | 94% | 0 | 0 | 非百度新聞源 | 可帶網(wǎng)址 | 《新商報(bào)》官方媒體,... |

